Расчет
покрытия
| Наименование | Удельный расход | Всего расход |
|---|---|---|
| Крошка SBR | 7 кг/м2 | 0.0 кг |
| Клей | 1.5 кг/м2 | 0.0 кг |
| Крошка EPDM | 11 кг/м2 | 0.0 кг |
| Клей для EPDM | 2 кг/м2 | 0.0 кг |
| Скипидар | 0.1 кг/м2 | 0.0 кг |
| Праймер | 0.3 кг/м2 | 0.0 кг |
Адрес пункта выдачи в Старом Осколе: ул Архитектора Бутовой, дом 1, пав. склад 7.
Доставка без выгрузки по Старому Осколу
По QR коду
Банковской картой на сайте
Рассрочка -- от Тинькофф
Безналичный платеж для юр.лиц